Listado de Addendas y Complementos
CONTPAQi® Comercial Premium / CONTPAQi® Factura Electronica
Listado de Addendas
Listado de Complementos
Listado de Addendas
ID Addenda | Nombre Addenda |
372 | "7/24" |
271 | 3M |
362 | Abarrotera El Duero |
348 | ABB Provedores Normales |
242 | Abba seguros proveedores autos mano de obra |
186 | ABBA Seguros proveedores daños |
540 | ABS Group |
521 | ABSA |
550 | ACEHARDWARE |
450 | Addenda Mazda GTO |
445 | Addenda propina |
337 | Addenda Prueba |
449 | Addenda Recepcionador |
461 | Addenda Sunchemical |
541 | ADVICS ACO |
491 | AES |
524 | AFORE XXI BANORTE |
40 | AHMSA |
332 | AIG Siniestros |
463 | Airbus Helicopters |
221 | Alcatel lucent |
225 | Alen del Norte |
489 | Alpura |
232 | Alsea |
88 | Alsuper |
141 | Aluprint |
290 | Amazon |
431 | Amazon nota de crédito |
97 | AMECE (GLN ALFANUMERICO) |
12 | AMECE 7.1 |
439 | AMECE 7.1 Nota de crédito |
21 | AMECE EDI 7.1 |
527 | AMECE HEB |
56 | American AXLE Gastos Indirectos |
55 | American AXLE Material Directo |
65 | American AXLE Material Indirecto |
308 | American Textil |
27 | AMIS |
114 | Amis Mapfre |
258 | Anfitriones nacionales |
487 | AonDemandMx |
425 | ARA Fondo de garantía (FOGA) |
100 | ArcelorMittal |
359 | Ariba v4 |
370 | ARTHREX |
202 | AS Maquila México |
400 | ASOFORMA |
342 | ASOMEMPRI |
340 | Asonioscoc |
339 | Asoprolimates |
544 | Astra Zeneca |
300 | Audi |
455 | Audi - CFDI Pago |
456 | Audi fletes |
301 | Audi Material Productivo, Servicios y Otros |
399 | Autos Usados de Importación |
203 | Autozone CFD |
237 | Autozone CFDI |
211 | Autozone NON_MERCH CFD |
215 | Autozone NON_MERCH CFDI |
190 | AXXA Autos |
95 | AXXA Gastos Médicos |
128 | Axxa Siniestros |
104 | Aztra Zeneca |
99 | Azul Ozono |
120 | Bachoco |
160 | Banco Azteca |
351 | Basware |
267 | Benteler México |
44 | Bimbo |
130 | Bimbo Nota de Crédito |
469 | BioPappel |
412 | BMW |
118 | Bodesa |
453 | BP Gasolinas |
159 | Brazeway - CFD |
166 | Brazeway - CFDI |
414 | Buzón Fiscal |
292 | Cafiver |
25 | CALIMAX |
349 | Calsonic Kansei |
54 | Capa de Ozono |
212 | Capsugel - CFD |
213 | Capsugel - CFDI |
304 | Cargill |
193 | Carl's Jr |
473 | Casa del libro |
177 | Casa Ley Mercaderias v2 |
515 | Cementos Moctezuma |
24 | CEMEX |
92 | Cemex Buzón Electrónico |
71 | Cemex Contrato |
86 | Cemex Fletes Logísticos |
98 | Cemex Pago Directo |
375 | CENACE |
484 | CENACE II |
26 | Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma |
446 | Chata |
330 | Chedraui |
164 | Chedraui Edicom |
350 | Chedraui Interfactura |
185 | Chedraui No Retail |
6 | Chedraui Texto Pipes |
14 | Chedraui XML 7.1 |
459 | Chedraui XML 7.1 - Nota de credito |
15 | Chrysler |
281 | Chrysler |
423 | Chrysler Devoluciones |
482 | Chrysler II |
96 | Chrysler Material no Productivo |
33 | Chrysler Nota de Cargo y Crédito |
174 | Chrysler Nota de Crédito |
240 | Chrysler PPY |
554 | Chrysler PPY V2 |
377 | Chrysler TES |
376 | Chrysler TPV |
341 | Chrysler transportista TAE |
333 | Chupa Chups |
502 | Cia Sherwin Williams |
105 | Cinepolis |
201 | Cinépolis recepción |
433 | CITY EXPRESS |
537 | City Express 2.0 |
499 | City Fresko Modalidad Venta por Escaner |
289 | Coats Mexico ebsCoats |
282 | Coats México ebsr |
180 | Coca cola Export |
2 | Coca Cola FEMSA |
43 | Colgate |
91 | Colgate Consignación |
108 | Colgate Miro |
287 | COMA |
347 | COMERCIAL CITY FRESKO |
4 | Comercial Mexicana |
205 | Comercial Mexicana Postfacturación |
83 | Comercial Mexicana Prefacturación |
70 | Comex |
84 | Comex V5 |
357 | Compas |
354 | ComplementoPagos |
411 | Conagra |
57 | Consupharma |
222 | Continental REC - Credit Memo |
224 | Continental REC - Factura |
223 | Continental REC - Refacturación |
503 | ContinentalRetread |
343 | ContinentalTire |
388 | CONTPAQi |
531 | Contratistas |
29 | Coppel |
501 | Coppel Celulares |
511 | COPPEL MT2 |
36 | Coppel Muebles |
37 | Coppel Ropa |
231 | Corporación Rica |
280 | Corporate Travel Services |
77 | COSBEL |
163 | Cosbel Industrial |
269 | Cosma |
230 | Costco |
199 | Cotemar |
536 | Cotemar Hibrido |
428 | COTEMAR PAGO |
239 | Crisa Libbey |
475 | Crown Packaging Corp |
326 | Daikyo |
405 | Daimler |
296 | Danhil de México |
545 | DCG |
175 | Deloitte |
248 | Derma CFD |
251 | Derma CFDI |
410 | DHL |
207 | Diageo |
45 | Diconsa |
543 | Difarmer |
249 | Dimesa |
74 | Disney |
457 | Diverza |
371 | Dr. Oetker - D'Gari |
447 | DTS México |
436 | DUNOSUSA |
116 | Dupont |
299 | Dypasa |
525 | EDICOM GENERICA |
369 | EDUMEX |
198 | Ekomercio electrónico |
498 | El Florido |
7 | Elektra |
110 | Elektra Expansion Operativa |
142 | Elektra Factura Servicios |
255 | Elektra Fletes |
171 | Elektra Honorarios |
144 | Elektra Nota de Crédito Servicios |
179 | Elektra Productos |
283 | Elementia |
493 | EMERMEXPROV |
329 | EMERPOWER |
272 | Emerson Process Management |
80 | Emsur |
208 | Enertec |
129 | Envases Universales de Mexico |
234 | Estrella Roja |
270 | Eurest |
556 | Factura GMO (amece 7.1) |
441 | Factura Gomsa |
143 | Farmacias Guadalajara CFD |
34 | Farmacias Guadalajara CFDI |
334 | Farmacon |
275 | Faurecia |
533 | FCA Factura |
535 | FCA Nota de cargo |
534 | FCA Nota de crédito |
408 | Femsa |
122 | Femsa Empaque |
115 | Femsa Logistica |
555 | Fermentaciones mexicanas |
254 | Ferro |
181 | Flextronics - CFD |
191 | Flextronics - CFDI |
303 | Ford |
547 | Ford V2 |
154 | Fuller |
309 | Gayosso |
305 | General Motors (GM) |
10 | Gigante 7.1 |
60 | Gigante Verde |
442 | GISV1.0 |
102 | GLAXOSMITHKLINE |
470 | Global gas |
229 | GNC |
162 | GNP Daños y vida |
133 | GNP Seguros |
494 | GPO |
519 | Greenhow |
78 | Grey |
268 | Grupo ABB |
109 | Grupo ADO |
293 | Grupo Alucaps |
512 | Grupo APMM |
438 | Grupo AXO |
51 | Grupo Comercial Control |
50 | GRUPO COMERCIAL CONTROL (DEL SOL) |
278 | Grupo Cortefiel |
19 | Grupo CORVI |
68 | Grupo Financiero Banorte |
485 | Grupo Financiero Ve por Mas |
184 | Grupo Gigante |
113 | Grupo Kowi |
426 | Grupo Modelo |
294 | Grupo Modelo Recortado |
432 | GRUPO OPERADOR MULTIMODAL (GOM) |
517 | Grupo Sánchez |
295 | Grupo Tersan |
243 | Gunderson - Gimsa |
497 | Habita |
518 | Hapag-Lloyd |
18 | HEB |
42 | HEB (LEVICOM) |
73 | HEB entrega al CAT |
82 | Hemsa |
145 | Hersheys - CFD |
297 | Hewlett-Packard |
516 | HIROTEC |
9 | Home Depot 7.1 |
8 | Home Depot EDI |
22 | HOMEX |
238 | Honda CFD |
247 | Honda CFDI |
507 | Hotel Hacienda El Santuario (propina) |
368 | Hotel Sandos Internacional S.A. de C.V. |
146 | Iamsa |
467 | IIFEEEM |
195 | IMAR PedimentoEmpresarial |
41 | IMSS |
121 | Inbursa |
101 | Indicium Solutions |
189 | Indorama Ventures México |
302 | Industria Aceitera |
106 | Infonavit |
490 | InnovaSport |
504 | Instituto de Salud para el Bienestar |
402 | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANUAJUATO |
256 | Instituto mexicano del petroleo |
39 | Iusacell |
363 | Japay |
67 | John Deere |
204 | John Deere B2B |
528 | John Deere v4.0 |
277 | Johnson Controls AE |
235 | Johnson Controls Be Manufactura |
210 | Johnson Controls PS |
266 | Jumex Amece |
17 | Kaltex |
64 | Key Plastics |
413 | Kimberly Clark |
325 | Klyns |
353 | Koblenz |
172 | Kraft Foods |
514 | KraftHeinz |
361 | Kuehne +Nagel |
137 | La Costeña |
331 | La Ideal |
403 | Laboratorios Pisa |
72 | Lala |
123 | Lamosa Factura |
124 | Lamosa Nota de Crédito |
136 | Las Encinas/Ternium |
194 | Lenticon - CFD |
216 | Lenticon - CFDI |
546 | Lesaffre México |
486 | Levi Strauss and Company |
465 | Levic |
152 | LEVICOM |
538 | Levicom 4.0 |
478 | Levis Factura |
479 | Levis Nota de Crédito |
178 | Libbey |
458 | Liconsa |
1 | Liverpool V2 |
522 | Liverpool V3 |
510 | LOGTEC |
87 | Loreal |
346 | Loreal SLP |
153 | Loreal transportista |
430 | Lowes v1 |
306 | Lowes v2 |
93 | Mabe |
49 | Mabe Amece |
156 | Mabe Devolución sobre venta |
448 | Mabe Nota de Crédito |
364 | MAERSK |
62 | Mapfre |
173 | Mapfre CFD |
474 | Marelli Mexicana SA de CV |
401 | MARS |
168 | Mavi Farmaceutica |
530 | Mayasa |
219 | McCormick |
250 | Merco |
418 | Merza |
214 | METALSA |
167 | Modelo |
344 | Modelo Express |
273 | Mondalez México |
274 | Mr Tennis |
335 | MSM |
460 | Multiasistencia |
132 | Multipack |
553 | NADCCP |
404 | Nadro |
539 | Navistar |
422 | NEODATA GENERICA |
125 | Nestle |
176 | Nike |
61 | Nissan |
366 | No sabe fallar |
444 | Nucor JFE |
356 | ODT SA de CV |
291 | OfficeMax |
183 | Oxígeno |
52 | OXXO |
462 | Oxxo Mantenimiento |
551 | Pagos por cuenta y orden del cliente |
429 | Palacio de Hierro |
437 | PC Industrial |
23 | PEMEX |
59 | PEMEX Exploración y Producción |
81 | Pemex Fletes Terrestres |
200 | Pemex prefactura |
58 | PEMEX Refinación |
236 | Penske |
321 | Peñoles |
217 | Pepsico - CFD |
226 | Pepsico - CFDI |
327 | Pepsico - CFDI Recepción 1-N |
542 | PEPSICO (Viajes) |
529 | Petro Seven |
279 | PharmaAmigo |
149 | Philip Morris |
148 | Philips Mexicana |
464 | Philips México |
218 | Piagui |
259 | Pilgrim's |
421 | POSADAS |
134 | Procter & Gamble |
241 | Productos Hospitalarios |
196 | Prolamsa |
47 | Prolec GE |
358 | Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A.P.I. de C.V. |
285 | Proveedora del panadero, S.A. de C.V. |
261 | Quaker |
53 | QUALITAS |
169 | Qualitas Ambulancias, Articulos Ortopédicos, Hospitales y Laboratorios |
157 | Qualitas Talleres , Refacciones y Agencias |
427 | REPSOL |
424 | Retención Fondo en Garantía |
312 | Robert Bosh |
520 | Sage Automotive Interior |
151 | San Francisco de Asis |
63 | San Luis Rassini |
252 | Sanatorio |
161 | Sanmina |
233 | SANOFI |
435 | SANOFI Con desarrollo |
434 | SANOFI Sin desarrollo |
85 | Santa Fe |
182 | Santander |
197 | Santander Logística, Financiera y Arrendamiento |
477 | SAS |
286 | Schneider Electric México |
206 | SCHULMAN |
508 | SEMAR (Secretaría de Marina) |
69 | Sevasa |
75 | Seven Eleven |
513 | SHIPMENT |
310 | SIDEL |
373 | SIEMENS GAMESA |
526 | SIHAcreedores |
552 | SINTENOVO |
245 | Sky Proveedores de Servicios |
246 | Sky Red Arrendadores y Comisionistas |
244 | Sky Red Comercial |
227 | Skytex |
440 | Skyworks Solutions de México |
188 | Smart and Final |
407 | Sodimac Detecno |
112 | Soler Palau |
549 | SONEPAR MÉXICO |
126 | Sonoco |
16 | Soriana |
452 | Soriana Activo Fijo |
31 | Soriana AMECE 7.1 |
417 | Soriana Extemporánea |
32 | Soriana General (LEVICOM) |
66 | Soriana Servicios |
209 | Soriana Servicios 1 concepto |
451 | Soriana simplificada |
170 | Soriana Versión 2 |
415 | Suburbia |
46 | Super Neto |
443 | SuperWillys |
476 | SuperWillys Comercial |
523 | Tachi-s |
311 | TENNECO MEXICO |
500 | TERNIUM MEXICO |
345 | Thyssenkrupp |
496 | Tiendas 3B |
127 | Tiendas Extra |
20 | TIENDAS GARCES |
352 | TIMSA AMECE |
288 | TOKS |
324 | Tonny SuperPapelerias |
355 | Total system services de México |
471 | Toyota |
117 | Transportes Castores |
264 | Transportista HEB |
135 | Trico componentes |
307 | Tridonex |
472 | Trinity |
454 | Tsubakimoto |
365 | TSYS |
76 | TUM |
38 | TV Azteca |
284 | Tyco Electronics Mexico S de RL |
89 | Urrea dando vida al agua |
416 | USG |
220 | Valeo |
253 | Validación - AMECE EDI 7.1 - |
257 | VALLEN |
187 | Vasconia |
548 | Veritiv |
107 | Viana |
165 | VIPs |
481 | Viscofan |
35 | Vitro |
30 | VOLKSWAGEN |
150 | Volkswagen Fletes |
94 | Volkswagen Servicios |
406 | Waldo's |
79 | Wal-Mart (LEVICOM) |
419 | WalMart Buroe |
3 | WalMart Edicom |
228 | Walmart Interfactura |
374 | WalMart Servicios |
468 | Whirlpool - Detallista |
532 | WM Carta Porte |
147 | Wvoit |
488 | XOMOX |
420 | YFAI |
483 | YFS |
360 | ZF Detecno |
265 | ZF SACHS Suspensión México |
Listado de Complementos
ID Complemento | Nombre Complemento |
509 | A cuenta de terceros |
319 | Acreditamiento IEPS |
314 | Aerolineas |
495 | Carta Porte Ingreso |
506 | Carta Porte Ingreso 2.0 |
492 | Carta Porte Traslado |
505 | Carta Porte Traslado 2.0 |
336 | Comercio Exterior |
367 | Comercio Exterior 1.1 |
131 | Complemento Educativo |
480 | Complemento Persona física |
323 | Complemento SPEI |
138 | Detallista - Whirpool |
48 | Detallista AMECE 8 |
103 | Detallista HEB |
192 | Divisas |
320 | Estado de cuenta de combustibles de monedero electrónico 1.1 |
409 | Estado de cuenta de combustibles de monedero electrónico 1.2 |
328 | INE |
318 | Leyendas fiscales |
28 | Liverpool - Detallista |
260 | Notarios públicos 1-1 |
263 | Notarios públicos 20-20 |
338 | Notarios públicos 25-25 |
262 | Notarios públicos 5-5 |
466 | Obras de artes plasticas y antigüedades |
317 | Pago a cuenta de terceros |
313 | Pago en especie |
276 | Pagos a extranjeros |
315 | Renovación y sustitución de vehículos |
298 | Servicios Parciales de Construcción |
322 | Vehículos Usados |
316 | Venta de vehículos nuevos |